| 7.2° | 00:08 | Danas | 00:24 | 6.9° |
| 18.1° | 9 | Marta | 1 | -1.5° |
| 19.6° | 27 Feb | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 10 | 18 |
| Vetar | Udar vetra |
| 87° I | |
| Unknown |
|
| Temperatura 6.9°C
Brzina vetra-Udar vetra 10.4-18.7 km/h |
|
| Temperatura°C | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 17.9 | Lui | 84 |
| 17.8 | Luisa | 67 |
| 8.4 | Schorschde | 69 |
| 17.7 | Galerie | 60 |
| 15.8 | HT | 68 |
| 23.2 | frei | 85 |
| % | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 25.2 |
| 73 | Feige groß: Adekvatan | |
| 23 | Aprikose: Opasno suvo | |
| 53 | Strelitzie: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |