34.1° | 13:10 | Danas | 05:41 | 16.8° |
34.1° | 1 | Jula | 1 | 16.8° |
34.1° | 1 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
2.8 | 12:39 | Danas | 12:19 | 3.1 |
2.8 | 1 | Jula | 1 | 3.1 |
10.3 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 14.1 |
1 | 3 |
Vetar | Udar vetra |
216° JZ |
Vedro |
|
Temperatura 34°C
Brzina vetra-Udar vetra 1.2-3.1 m/s UVI 4 |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
30.7 | Lui | 80 |
32.6 | Luisa | 56 |
33 | Schorschde | 39 |
30.3 | Galerie | 56 |
27 | HT | 70 |
28.3 | frei | 53 |
% | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
---|---|---|
56 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 29.6 |
64 | Feige groß: Adekvatan | |
64 | Aprikose: Adekvatan | |
69 | Strelitzie: Adekvatan | |
60 | Indianer: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |