| 54.1° | 12:23 | Danas | 07:00 | 26.6° |
| 54.1° | 5 | Novembra | 13 | 26.6° |
| 101.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 1 | 3 |
| Vetar | Udar vetra |
| 90° I | |
| Unknown |
|
| Temperatura 38.3°F
Brzina vetra-Udar vetra 1.3-11.4 mph |
|
| Temperatura°F | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 71.1 | Lui | 68 |
| 74.3 | Luisa | 52 |
| 44.1 | Schorschde | 81 |
| 64.6 | Galerie | 60 |
| 60.8 | HT | 68 |
| 44.8 | frei | 62 |
| % | vlažnost zemljišta | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 78.1 |
| 74 | Feige groß: Adekvatan | |
| 83 | Strelitzie: Zasićen | |
| 58 | Indianer: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |