| Aktuelle Pflanz- und Bewässerungsanleitung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Position | % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
| soil1 | 71 | Adequate ( 50 - 75 % ) | Ideal growth ( 21 - 37 ) | 25.3 |
| soil2 | 68 | Adequate ( 50 - 75 % ) | ||
| soil3 | 55 | Adequate ( 50 - 75 % ) | ||
| soil4 | 46 | Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | ||
| soil5 | 53 | Adequate ( 50 - 75 % ) | ||
| Explanation | |
|---|---|
Saturated ( 75 - 100 % ) | Gesättigter Boden. Tritt für ein oder zwei Tage nach der Bewässerung auf. |
Adequate ( 50 - 75 % ) | Der Boden ist ausreichend feucht (mit Ausnahme von grobem Sand, der in diesem Bereich austrocknet). |
Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | Übliche Reichweite zur Bewässerung schwerer Lehmböden |
Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) | Der Boden wird für maximale Produktion gefährlich trocken. |