Temperaturbilanz

 tage bilanz
Tag Letzte 30 tage

°C
Unterschied
Station
Normal
2010-09-01 8.59
2010-09-02 9.28
2010-09-03 9.78
2010-09-04 9.49
2010-09-05 8.90
2010-09-06 9.66
2010-09-07 8.20
2010-09-08 10.53
2010-09-09 9.92
2010-09-10 10.45
2010-09-11 10.84
2010-09-12 10.28
2010-09-13 9.16
2010-09-14 9.66
2010-09-15 9.82
2010-09-16 8.68
2010-09-17 8.08
2010-09-18 6.50
2010-09-19 3.25
2010-09-20 10.67
2010-09-21 8.33
2010-09-22 9.44
2010-09-23 9.93
2010-09-24 9.03
2010-09-25 7.14
2010-09-26 5.53
2010-09-27 5.62
2010-09-28 6.55
2010-09-29 8.08
2010-09-30 7.88 -6.16 8.64 14.80
2010-10-01 7.88 -6.01 8.62 14.63
2010-10-02 7.08 -5.91 8.55 14.46
2010-10-03 12.79 -5.64 8.65 14.29
2010-10-04 9.34 -5.48 8.64 14.12
2010-10-05 9.09 -5.30 8.65 13.95
2010-10-06 10.00 -5.12 8.66 13.78
2010-10-07 9.67 -4.90 8.71 13.61
2010-10-08 9.20 -4.78 8.66 13.44
2010-10-09 8.12 -4.67 8.60 13.27
2010-10-10 7.68 -4.59 8.51 13.10
2010-10-11 7.43 -4.53 8.40 12.93
2010-10-12 5.73 -4.52 8.24 12.76
2010-10-13 4.07 -4.51 8.08 12.59
2010-10-14 3.80 -4.54 7.88 12.42
2010-10-15 5.29 -4.52 7.73 12.25
2010-10-16 5.60 -4.45 7.63 12.08
2010-10-17 4.29 -4.41 7.50 11.91
2010-10-18 3.56 -4.34 7.40 11.74
2010-10-19 3.20 -4.17 7.40 11.57
2010-10-20 3.47 -4.24 7.16 11.40
2010-10-21 2.48 -4.27 6.96 11.23
2010-10-22 -0.33 -4.42 6.64 11.06
2010-10-23 1.68 -4.53 6.36 10.89
2010-10-24 4.36 -4.51 6.21 10.72
2010-10-25 1.73 -4.52 6.03 10.55
2010-10-26 1.79 -4.48 5.90 10.38
2010-10-27 3.91 -4.36 5.85 10.21
2010-10-28 3.95 -4.28 5.76 10.04
2010-10-29 5.20 -4.21 5.66 9.87
2010-10-30 6.97 -4.07 5.63 9.70
2010-10-31 7.15 -4.09 5.61 9.70
2010-11-01 5.58 -3.95 5.56 9.51
2010-11-02 4.77 -4.03 5.29 9.32
2010-11-03 7.56 -3.90 5.23 9.13
2010-11-04 9.48 -3.70 5.24 8.94
2010-11-05 8.59 -3.55 5.20 8.75
2010-11-06 7.03 -3.45 5.11 8.56
2010-11-07 4.84 -3.41 4.96 8.37
2010-11-08 3.42 -3.37 4.81 8.18
2010-11-09 4.68 -3.28 4.71 7.99
2010-11-10 4.74 -3.18 4.62 7.80
2010-11-11 3.44 -3.07 4.54 7.61
2010-11-12 7.16 -2.77 4.65 7.42
2010-11-13 8.69 -2.42 4.81 7.23
2010-11-14 0.00 -2.25 4.79 7.04
2010-11-15 0.00 -2.09 4.76 6.85
2010-11-16 0.00 -1.88 4.78 6.66
2010-11-17 2.81 -1.72 4.75 6.47
2010-11-18 3.35 -1.52 4.76 6.28
2010-11-19 4.18 -1.31 4.78 6.09
2010-11-20 3.84 -1.07 4.83 5.90
2010-11-21 2.24 -0.78 4.93 5.71
2010-11-22 2.64 -0.55 4.97 5.52
2010-11-23 2.17 -0.45 4.88 5.33
2010-11-24 1.75 -0.25 4.89 5.14
2010-11-25 0.85 -0.10 4.85 4.95
2010-11-26 0.24 -0.04 4.72 4.76
2010-11-27 -0.26 -0.01 4.56 4.57
2010-11-28 -0.27 -0.02 4.36 4.38
2010-11-29 -0.97 -0.13 4.06 4.19
2010-11-30 -1.47 -0.26 3.74 4.00
2010-12-01 -3.70 -0.46 3.40 3.86
2010-12-02 -3.86 -0.63 3.08 3.71
2010-12-03 -4.41 -0.93 2.64 3.57
2010-12-04 -2.27 -1.22 2.20 3.43
2010-12-05 -0.09 -1.40 1.88 3.28
2010-12-06 0.34 -1.51 1.63 3.14
2010-12-07 0.47 -1.52 1.47 3.00
2010-12-08 0.62 -1.49 1.37 2.85
2010-12-09 -0.75 -1.54 1.17 2.71
2010-12-10 0.59 -1.55 1.01 2.57
2010-12-11 1.73 -1.47 0.95 2.42
2010-12-12 1.76 -1.53 0.75 2.28
2010-12-13 -2.46
2010-12-14 -2.43
2010-12-15 -4.10
2010-12-16 -3.60 -1.74 -0.04 1.71
2010-12-17 -2.46 -1.77 -0.21 1.56
2010-12-18 -2.43 -1.82 -0.40 1.42
2010-12-19 0.29 -1.81 -0.53 1.28
2010-12-20 -0.17 -1.80 -0.67 1.13
2010-12-21 0.55 -1.71 -0.72 0.99
2010-12-22 1.27 -1.62 -0.77 0.85
2010-12-23 1.46 -1.50 -0.79 0.70
2010-12-24 -1.04 -1.45 -0.89 0.56
2010-12-25 -3.92 -1.46 -1.04 0.42
2010-12-26 -5.68 -1.52 -1.24 0.27
2010-12-27 -2.08 -1.43 -1.30 0.13
2010-12-28 -1.32 -1.32 -1.34 -0.01
2010-12-29 -0.48 -1.17 -1.32 -0.16
2010-12-30 -0.75 -1.00 -1.30 -0.30
2010-12-31 -0.59 -0.89 -1.19 -0.30
2011-01-01 0.36 -0.69 -1.05 -0.36
2011-01-02 -0.37 -0.50 -0.92 -0.42
2011-01-03 -4.83 -0.52 -1.00 -0.48
2011-01-04 -3.08 -0.56 -1.10 -0.54
2011-01-05 -3.58 -0.64 -1.24 -0.60
2011-01-06 4.87 -0.43 -1.09 -0.66
2011-01-07 8.95 -0.09 -0.81 -0.72
2011-01-08 10.69 0.35 -0.43 -0.78
2011-01-09 6.20 0.60 -0.24 -0.84
2011-01-10 -0.35 0.59 -0.31 -0.90
2011-01-11 3.30 0.70 -0.26 -0.96
2011-01-12 4.92 1.01 -0.01 -1.02
2011-01-13 10.12 1.48 0.40 -1.08
2011-01-14 9.98 2.01 0.87 -1.14
2011-01-15 7.55 2.45 1.25 -1.20
2011-01-16 3.86 2.72 1.46 -1.26
2011-01-17 2.65 2.94 1.62 -1.32
2011-01-18 6.67 3.22 1.84 -1.38
2011-01-19 2.27 3.36 1.92 -1.44
2011-01-20 0.77 3.43 1.93 -1.50
2011-01-21 -0.20 3.44 1.88 -1.56
2011-01-22 -0.83 3.42 1.80 -1.62
2011-01-23 -1.63 3.46 1.78 -1.68
2011-01-24 1.53 3.70 1.96 -1.74
2011-01-25 1.34 4.00 2.20 -1.80
2011-01-26 1.24 4.17 2.31 -1.86
2011-01-27 0.07 4.27 2.35 -1.92
2011-01-28 -0.68 4.33 2.35 -1.98
2011-01-29 -2.62 4.32 2.28 -2.04
2011-01-30 -2.74 4.31 2.21 -2.10
2011-01-31 -4.48 4.15 2.05 -2.10
2011-02-01 -4.42 3.94 1.92 -2.03
2011-02-02 -1.96 3.97 2.01 -1.95
2011-02-03 0.81 4.02 2.14 -1.88
2011-02-04 4.30 4.21 2.40 -1.81
2011-02-05 7.54 4.23 2.49 -1.73
2011-02-06 6.30 4.07 2.41 -1.66
2011-02-07 4.54 3.79 2.20 -1.59
2011-02-08 3.19 3.61 2.10 -1.51
2011-02-09 1.65 3.61 2.17 -1.44
2011-02-10 3.24 3.53 2.17 -1.37
2011-02-11 7.38 3.54 2.25 -1.29
2011-02-12 5.01 3.30 2.08 -1.22
2011-02-13 4.71 3.05 1.90 -1.15
2011-02-14 4.86 2.88 1.81 -1.07
2011-02-15 5.18 2.86 1.86 -1.00
2011-02-16 4.63 2.85 1.92 -0.93
2011-02-17 2.53 2.64 1.78 -0.85
2011-02-18 2.44 2.57 1.79 -0.78
2011-02-19 3.03 2.57 1.86 -0.71
2011-02-20 0.35 2.52 1.88 -0.63
2011-02-21 -2.03 2.40 1.84 -0.56
2011-02-22 -2.59 2.30 1.81 -0.49
2011-02-23 -3.41 2.06 1.65 -0.41
2011-02-24 0.87 1.97 1.63 -0.34
2011-02-25 3.23 1.96 1.70 -0.27
2011-02-26 4.59 2.04 1.85 -0.19
2011-02-27 4.79 2.15 2.03 -0.12
2011-02-28 2.23 2.24 2.19 -0.05
2011-03-01 5.16 2.29 2.46 0.16
2011-03-02 4.23 2.37 2.75 0.37
2011-03-03 2.64 2.47 2.98 0.51
2011-03-04 2.70 2.49 3.14 0.65
2011-03-05 2.80 2.42 3.20 0.78
2011-03-06 0.94 2.17 3.09 0.92
2011-03-07 2.19 1.86 2.91 1.06
2011-03-08 3.04 1.61 2.80 1.19
2011-03-09 4.84 1.48 2.81 1.33
2011-03-10 7.25 1.48 2.95 1.47
2011-03-11 7.21 1.53 3.14 1.60
2011-03-12 6.79 1.51 3.25 1.74
2011-03-13 8.96 1.43 3.31 1.88
2011-03-14 8.72 1.42 3.43 2.01
2011-03-15 9.53 1.44 3.59 2.15
2011-03-16 8.89 1.44 3.73 2.29
2011-03-17 7.30 1.37 3.80 2.42
2011-03-18 5.10 1.25 3.81 2.56
2011-03-19 4.78 1.19 3.89 2.70
2011-03-20 2.60 1.06 3.89 2.83
2011-03-21 3.86 0.95 3.92 2.97
2011-03-22 5.91 1.00 4.11 3.11
2011-03-23 7.36 1.17 4.42 3.24
2011-03-24 8.55 1.41 4.79 3.38
2011-03-25 8.62 1.67 5.19 3.52
2011-03-26 7.48 1.76 5.41 3.65
2011-03-27 8.51 1.80 5.59 3.79
2011-03-28 7.63 1.77 5.56 3.79
2011-03-29 7.20 1.72 5.64 3.93
2011-03-30 6.63 1.64 5.71 4.06
2011-03-31 10.47 1.78 5.98 4.20
2011-04-01 12.40 1.86 6.22 4.36
2011-04-02 12.57 1.97 6.50 4.53
2011-04-03 11.91 2.12 6.81 4.69
2011-04-04 9.92 2.20 7.05 4.85
2011-04-05 8.22 2.21 7.23 5.02
2011-04-06 13.39 2.46 7.64 5.18
2011-04-07 13.87 2.69 8.03 5.34
2011-04-08 11.98 2.82 8.33 5.51
2011-04-09 11.11 2.87 8.54 5.67
2011-04-10 11.10 2.84 8.67 5.83
2011-04-11 12.43 2.85 8.84 6.00
2011-04-12 9.08 2.76 8.92 6.16
2011-04-13 6.25 2.51 8.83 6.32
2011-04-14 6.93 2.28 8.77 6.49
2011-04-15 6.52 2.02 8.67 6.65
2011-04-16 7.02 1.79 8.61 6.81
2011-04-17 10.38 1.73 8.71 6.98
2011-04-18 11.05 1.77 8.91 7.14
2011-04-19 11.83 1.84 9.14 7.30
2011-04-20 12.65 2.01 9.48 7.47
2011-04-21 14.14 2.19 9.82 7.63
2011-04-22 16.39 2.38 10.17 7.79
2011-04-23 16.73 2.52 10.48 7.96
2011-04-24 14.51 2.56 10.68 8.12
2011-04-25 14.67 2.60 10.88 8.28
2011-04-26 11.89 2.58 11.03 8.45
2011-04-27 11.97 2.56 11.17 8.61
2011-04-28 11.94 2.56 11.33 8.77
2011-04-29 13.43 2.62 11.56 8.94
2011-04-30 14.08 2.58 11.68 9.10
2011-05-01 13.87 2.47 11.73 9.26
2011-05-02 11.88 2.28 11.70 9.42
2011-05-03 8.60 2.01 11.59 9.58
2011-05-04 7.37 1.77 11.51 9.74
2011-05-05 9.58 1.65 11.55 9.90
2011-05-06 12.89 1.48 11.54 10.06
2011-05-07 16.24 1.40 11.62 10.22
2011-05-08 17.53 1.42 11.80 10.38
2011-05-09 16.93 1.46 12.00 10.54
2011-05-10 16.41 1.47 12.17 10.70
2011-05-11 17.38 1.48 12.34 10.86
2011-05-12 14.43 1.50 12.52 11.02
2011-05-13 12.50 1.54 12.72 11.18
2011-05-14 11.56 1.54 12.88 11.34
2011-05-15 9.39 1.48 12.98 11.50
2011-05-16 10.45 1.43 13.09 11.66
2011-05-17 14.59 1.41 13.23 11.82
2011-05-18 14.39 1.36 13.34 11.98
2011-05-19 15.58 1.33 13.47 12.14
2011-05-20 16.30 1.29 13.59 12.30
2011-05-21 16.66 1.21 13.67 12.46
2011-05-22 14.94 1.00 13.62 12.62
2011-05-23 13.60 0.74 13.52 12.78
2011-05-24 13.70 0.55 13.49 12.94
2011-05-25 13.40 0.35 13.45 13.10
2011-05-26 14.18 0.27 13.53 13.26
2011-05-27 11.87 0.10 13.52 13.42
2011-05-28 13.28 -0.01 13.57 13.58
2011-05-29 15.14 -0.12 13.62 13.74
2011-05-30 18.85 -0.12 13.78 13.90
2011-05-31 13.94 -0.11 13.79 13.90
2011-06-01 12.55 -0.19 13.81 14.00
2011-06-02 17.44 0.00 14.10 14.10
2011-06-03 19.63 0.31 14.51 14.20
2011-06-04 21.07 0.59 14.89 14.30
2011-06-05 19.50 0.71 15.11 14.40
2011-06-06 17.49 0.66 15.16 14.50
2011-06-07 18.67 0.59 15.19 14.60
2011-06-08 14.48 0.41 15.11 14.70
2011-06-09 13.20 0.20 15.00 14.80
2011-06-10 14.29 0.00 14.90 14.90
2011-06-11 13.14 -0.14 14.86 15.00
2011-06-12 13.37 -0.21 14.89 15.10
2011-06-13 15.14 -0.19 15.01 15.20
2011-06-14 17.63 -0.02 15.28 15.30
2011-06-15 17.70 0.12 15.52 15.40
2011-06-16 15.68 0.06 15.56 15.50
2011-06-17 15.29 -0.01 15.59 15.60
2011-06-18 13.53 -0.18 15.52 15.70
2011-06-19 12.19 -0.42 15.38 15.80
2011-06-20 12.13 -0.67 15.23 15.90
2011-06-21 17.26 -0.69 15.31 16.00
2011-06-22 16.33 -0.70 15.40 16.10
2011-06-23 13.52 -0.80 15.40 16.20
2011-06-24 13.02 -0.92 15.38 16.30
2011-06-25 14.09 -1.02 15.38 16.40
2011-06-26 20.33 -0.84 15.66 16.50
2011-06-27 22.48 -0.63 15.97 16.60
2011-06-28 24.01 -0.44 16.26 16.70
2011-06-29 18.54 -0.55 16.25 16.80
2011-06-30 15.43 -0.60 16.30 16.90
2011-07-01 13.53 -0.62 16.34 16.96
2011-07-02 12.25 -0.85 16.16 17.01
2011-07-03 14.55 -1.08 15.99 17.07
2011-07-04 16.92 -1.27 15.86 17.13
2011-07-05 19.36 -1.33 15.85 17.18
2011-07-06 17.59 -1.39 15.85 17.24
2011-07-07 16.53 -1.51 15.78 17.30
2011-07-08 16.75 -1.49 15.86 17.35
2011-07-09 17.39 -1.41 16.00 17.41
2011-07-10 16.29 -1.40 16.07 17.47
2011-07-11 17.89 -1.30 16.22 17.52
2011-07-12 19.43 -1.15 16.43 17.58
2011-07-13 16.05 -1.18 16.46 17.64
2011-07-14 13.10 -1.39 16.30 17.69
2011-07-15 14.20 -1.56 16.19 17.75
2011-07-16 16.46 -1.59 16.21 17.81
2011-07-17 15.08 -1.66 16.21 17.86
2011-07-18 13.79 -1.70 16.22 17.92
2011-07-19 14.30 -1.69 16.29 17.98
2011-07-20 14.64 -1.66 16.37 18.03
2011-07-21 15.27 -1.79 16.30 18.09
2011-07-22 14.96 -1.89 16.26 18.15
2011-07-23 13.26 -1.95 16.25 18.20
2011-07-24 11.17 -2.07 16.19 18.26
2011-07-25 14.56 -2.11 16.20 18.32
2011-07-26 15.21 -2.34 16.03 18.37
2011-07-27 15.76 -2.62 15.81 18.43
2011-07-28 15.90 -2.95 15.54 18.49
2011-07-29 15.69 -3.10 15.44 18.54
2011-07-30 13.80 -3.21 15.39 18.60
2011-07-31 13.59 -3.21 15.39 18.60
2011-08-01 16.78 -3.05 15.54 18.59
2011-08-02 19.07 -2.89 15.69 18.59
2011-08-03 18.28 -2.84 15.74 18.58
2011-08-04 19.74 -2.82 15.75 18.57
2011-08-05 18.94 -2.77 15.80 18.57
2011-08-06 18.78 -2.69 15.87 18.56
2011-08-07 16.40 -2.69 15.86 18.55
2011-08-08 13.27 -2.82 15.72 18.55
2011-08-09 12.94 -2.93 15.61 18.54
2011-08-10 12.03 -3.12 15.42 18.53
2011-08-11 15.01 -3.26 15.27 18.53
2011-08-12 15.99 -3.25 15.27 18.52
2011-08-13 18.55 -3.07 15.45 18.51
2011-08-14 18.82 -2.90 15.60 18.51
2011-08-15 17.65 -2.86 15.64 18.50
2011-08-16 16.80 -2.79 15.70 18.49
2011-08-17 18.31 -2.64 15.85 18.49
2011-08-18 20.99 -2.41 16.07 18.48
2011-08-19 20.73 -2.20 16.28 18.47
2011-08-20 17.65 -2.11 16.35 18.47
2011-08-21 19.15 -1.97 16.49 18.46
2011-08-22 23.07 -1.63 16.82 18.45
2011-08-23 23.96 -1.20 17.25 18.45
2011-08-24 19.83 -1.02 17.42 18.44
2011-08-25 19.16 -0.88 17.56 18.43
2011-08-26 19.35 -0.75 17.67 18.43
2011-08-27 13.70 -0.82 17.60 18.42
2011-08-28 13.89 -0.87 17.54 18.41
2011-08-29 12.47 -0.91 17.50 18.41
2011-08-30 12.62 -0.94 17.46 18.40
2011-08-31 12.63 -1.07 17.33 18.40
2011-09-01 14.91 -1.09 17.19 18.28
2011-09-02 18.61 -0.96 17.20 18.16
2011-09-03 20.38 -0.82 17.22 18.04
2011-09-04 19.70 -0.67 17.25 17.92
2011-09-05 15.43 -0.67 17.13 17.80
2011-09-06 14.12 -0.62 17.06 17.68
2011-09-07 15.06 -0.44 17.12 17.56
2011-09-08 14.18 -0.28 17.16 17.44
2011-09-09 17.40 0.02 17.34 17.32
2011-09-10 19.98 0.30 17.50 17.20
2011-09-11 16.29 0.43 17.51 17.08
2011-09-12 17.03 0.50 17.46 16.96
2011-09-13 17.17 0.57 17.41 16.84
2011-09-14 12.67 0.52 17.24 16.72
2011-09-15 11.30 0.46 17.06 16.60
2011-09-16 13.27 0.41 16.89 16.48
2011-09-17 14.34 0.31 16.67 16.36
2011-09-18 10.98 0.10 16.34 16.24
2011-09-19 11.52 0.02 16.14 16.12
2011-09-20 10.37 -0.15 15.85 16.00
2011-09-21 10.85 -0.44 15.44 15.88
2011-09-22 12.25 -0.71 15.05 15.76
2011-09-23 11.09 -0.88 14.76 15.64
2011-09-24 12.53 -0.98 14.54 15.52
2011-09-25 10.88 -1.15 14.25 15.40
2011-09-26 14.17 -1.01 14.27 15.28
2011-09-27 15.35 -0.84 14.32 15.16
2011-09-28 15.81 -0.61 14.43 15.04
2011-09-29 14.98 -0.41 14.51 14.92
2011-09-30 13.85 -0.25 14.55 14.80
2011-10-01 13.54 -0.13 14.50 14.63
2011-10-02 13.97 -0.11 14.35 14.46
2011-10-03 13.15 -0.18 14.11 14.29
2011-10-04 12.44 -0.25 13.87 14.12
2011-10-05 14.34 -0.12 13.83 13.95
2011-10-06 12.67 0.00 13.78 13.78
2011-10-07 8.09 -0.06 13.55 13.61
2011-10-08 7.81 -0.10 13.34 13.44
2011-10-09 7.35 -0.27 13.00 13.27
2011-10-10 13.28 -0.32 12.78 13.10
2011-10-11 12.68 -0.27 12.66 12.93
2011-10-12 12.04 -0.27 12.49 12.76
2011-10-13 10.13 -0.33 12.26 12.59
2011-10-14 6.60 -0.37 12.05 12.42
2011-10-15 5.83 -0.38 11.87 12.25
2011-10-16 5.95 -0.45 11.63 12.08
2011-10-17 7.40 -0.51 11.40 11.91
2011-10-18 10.57 -0.36 11.38 11.74
2011-10-19 6.24 -0.36 11.21 11.57
2011-10-20 4.20 -0.40 11.00 11.40
2011-10-21 3.28 -0.48 10.75 11.23
2011-10-22 4.10 -0.58 10.48 11.06
2011-10-23 3.27 -0.67 10.22 10.89
2011-10-24 5.21 -0.75 9.97 10.72
2011-10-25 8.30 -0.66 9.89 10.55
2011-10-26 8.26 -0.69 9.69 10.38
2011-10-27 5.55 -0.85 9.36 10.21
2011-10-28 8.15 -0.93 9.11 10.04
2011-10-29 10.41 -0.91 8.96 9.87
2011-10-30 11.14 -0.84 8.86 9.70
2011-10-31 11.27 -0.91 8.79 9.70
2011-11-01 9.43 -0.87 8.64 9.51
2011-11-02 11.06 -0.75 8.57 9.32
2011-11-03 10.04 -0.64 8.49 9.13
2011-11-04 9.75 -0.60 8.34 8.94
2011-11-05 10.24 -0.50 8.25 8.75
2011-11-06 11.28 -0.20 8.36 8.56
2011-11-07 9.31 0.04 8.41 8.37
2011-11-08 7.96 0.25 8.43 8.18
2011-11-09 6.30 0.21 8.20 7.99
2011-11-10 5.17 0.15 7.95 7.80
2011-11-11 6.49 0.15 7.76 7.61
2011-11-12 6.37 0.22 7.64 7.42
2011-11-13 4.27 0.33 7.56 7.23
2011-11-14 2.25 0.40 7.44 7.04
2011-11-15 1.98 0.46 7.31 6.85
2011-11-16 0.45 0.42 7.08 6.66
2011-11-17 3.70 0.38 6.85 6.47
2011-11-18 7.17 0.60 6.88 6.28
2011-11-19 6.41 0.86 6.95 6.09
2011-11-20 6.80 1.17 7.07 5.90
2011-11-21 3.11 1.33 7.04 5.71
2011-11-22 4.41 1.55 7.07 5.52
2011-11-23 2.69 1.66 6.99 5.33
2011-11-24 1.13 1.61 6.75 5.14
2011-11-25 0.67 1.55 6.50 4.95
2011-11-26 5.44 1.74 6.50 4.76
2011-11-27 5.93 1.85 6.42 4.57
2011-11-28 3.45 1.81 6.19 4.38
2011-11-29 2.57 1.71 5.90 4.19
2011-11-30 5.42 1.71 5.71 4.00
2011-12-01 6.12 1.74 5.60 3.86
2011-12-02 8.18 1.79 5.50 3.71
2011-12-03 4.71 1.76 5.33 3.57
2011-12-04 9.04 1.87 5.30 3.43
2011-12-05 4.52 1.83 5.11 3.28
2011-12-06 3.70 1.72 4.86 3.14
2011-12-07 5.75 1.74 4.74 3.00
2011-12-08 4.68 1.78 4.63 2.85
2011-12-09 5.75 1.90 4.61 2.71
2011-12-10 2.58 1.96 4.53 2.57
2011-12-11 1.53 1.94 4.36 2.42
2011-12-12 5.76 2.06 4.34 2.28
2011-12-13 5.73 2.25 4.39 2.14
2011-12-14 6.43 2.53 4.53 1.99
2011-12-15 4.84 2.77 4.62 1.85
2011-12-16 5.28 3.08 4.78 1.71
2011-12-17 2.47 3.18 4.74 1.56
2011-12-18 1.31 3.13 4.55 1.42
2011-12-19 0.77 3.08 4.36 1.28
2011-12-20 0.91 3.03 4.16 1.13
2011-12-21 2.22 3.14 4.13 0.99
2011-12-22 5.67 3.33 4.17 0.85
2011-12-23 7.13 3.62 4.32 0.70
2011-12-24 4.40 3.87 4.43 0.56
2011-12-25 3.51 4.11 4.53 0.42
2011-12-26 6.25 4.28 4.55 0.27
2011-12-27 6.43 4.44 4.57 0.13
2011-12-28 3.77 4.59 4.58 -0.01
2011-12-29 4.14 4.79 4.63 -0.16
2011-12-30 3.02 4.85 4.55 -0.30
2011-12-31 5.07 4.82 4.52 -0.30
2012-01-01 10.78 4.96 4.60 -0.36
2012-01-02 8.05 5.14 4.72 -0.42
2012-01-03 5.63 5.08 4.60 -0.48
2012-01-04 5.39 5.17 4.63 -0.54
2012-01-05 5.57 5.29 4.69 -0.60
2012-01-06 3.73 5.29 4.63 -0.66
2012-01-07 4.39 5.34 4.62 -0.72
2012-01-08 4.16 5.34 4.56 -0.78
2012-01-09 4.25 5.46 4.62 -0.84
2012-01-10 6.35 5.68 4.78 -0.90
2012-01-11 5.44 5.73 4.77 -0.96
2012-01-12 5.60 5.79 4.77 -1.02
2012-01-13 1.81 5.69 4.61 -1.08
2012-01-14 -0.79 5.56 4.42 -1.14
2012-01-15 -1.43 5.40 4.20 -1.20
2012-01-16 -1.54 5.33 4.07 -1.26
2012-01-17 -2.70 5.25 3.93 -1.32
2012-01-18 -1.98 5.22 3.84 -1.38
2012-01-19 5.07 5.42 3.98 -1.44
2012-01-20 3.35 5.52 4.02 -1.50
2012-01-21 5.17 5.56 4.00 -1.56
2012-01-22 5.37 5.56 3.94 -1.62
2012-01-23 4.11 5.61 3.93 -1.68
2012-01-24 2.19 5.63 3.89 -1.74
2012-01-25 2.09 5.55 3.75 -1.80
2012-01-26 1.36 5.44 3.58 -1.86
2012-01-27 2.64 5.46 3.54 -1.92
2012-01-28 2.04 5.45 3.47 -1.98
2012-01-29 0.26 5.42 3.38 -2.04
2012-01-30 -0.86 5.28 3.18 -2.10
2012-01-31 -2.81 4.83 2.73 -2.10
2012-02-01 -5.88 4.29 2.27 -2.03
2012-02-02 -7.43 3.78 1.83 -1.95
2012-02-03 -9.38 3.22 1.34 -1.88
2012-02-04 -9.95 2.63 0.82 -1.81
2012-02-05 -10.77 2.07 0.34 -1.73
2012-02-06 -10.75 1.49 -0.17 -1.66
2012-02-07 -11.32 0.90 -0.68 -1.59
2012-02-08 -6.91 0.46 -1.05 -1.51
2012-02-09 -8.21 -0.10 -1.54 -1.44
2012-02-10 -7.25 -0.60 -1.96 -1.37
2012-02-11 -9.16 -1.16 -2.46 -1.29
2012-02-12 -7.41 -1.54 -2.76 -1.22
2012-02-13 -1.86 -1.65 -2.80 -1.15
2012-02-14 0.63 -1.66 -2.73 -1.07
2012-02-15 2.63 -1.59 -2.59 -1.00
2012-02-16 2.45 -1.49 -2.42 -0.93
2012-02-17 4.21 -1.36 -2.21 -0.85
2012-02-18 4.25 -1.46 -2.24 -0.78
2012-02-19 2.84 -1.55 -2.26 -0.71
2012-02-20 -1.33 -1.84 -2.47 -0.63
2012-02-21 -1.26 -2.13 -2.69 -0.56
2012-02-22 0.92 -2.31 -2.80 -0.49
2012-02-23 3.42 -2.35 -2.76 -0.41
2012-02-24 6.49 -2.27 -2.61 -0.34
2012-02-25 7.02 -2.16 -2.42 -0.27
2012-02-26 4.34 -2.17 -2.37 -0.19
2012-02-27 3.82 -2.19 -2.31 -0.12
2012-02-28 6.99 -2.04 -2.08 -0.05
2012-02-29 9.13 -1.78 -1.75 0.03
2012-03-01 8.72 -1.60 -1.37 0.24
2012-03-02 7.47 -1.29 -0.92 0.37
2012-03-03 6.90 -0.95 -0.44 0.51
2012-03-04 7.03 -0.54 0.10 0.65
2012-03-05 3.86 -0.22 0.56 0.78
2012-03-06 3.79 0.13 1.05 0.92
2012-03-07 1.98 0.42 1.47 1.06
2012-03-08 3.79 0.78 1.98 1.19
2012-03-09 2.52 0.96 2.29 1.33
2012-03-10 6.01 1.30 2.76 1.47
2012-03-11 7.54 1.65 3.26 1.60
2012-03-12 7.33 2.07 3.81 1.74
2012-03-13 5.82 2.37 4.25 1.88
2012-03-14 6.80 2.52 4.54 2.01
2012-03-15 6.43 2.58 4.73 2.15
2012-03-16 8.26 2.63 4.92 2.29
2012-03-17 7.51 2.66 5.09 2.42
2012-03-18 6.05 2.59 5.15 2.56
2012-03-19 5.01 2.48 5.17 2.70
2012-03-20 3.95 2.38 5.21 2.83
2012-03-21 6.24 2.49 5.46 2.97
2012-03-22 9.58 2.72 5.82 3.11
2012-03-23 10.19 2.89 6.13 3.24
2012-03-24 10.01 2.97 6.35 3.38
2012-03-25 10.81 2.98 6.50 3.52
2012-03-26 9.37 2.93 6.45 3.52
2012-03-27 9.59 2.88 6.53 3.65
2012-03-28 10.82 2.96 6.75 3.79
2012-03-29 9.02 3.00 6.92 3.93
2012-03-30 9.51 2.94 7.01 4.06
2012-03-31 8.17 2.78 6.98 4.20
2012-04-01 4.22 2.46 6.83 4.36
2012-04-02 6.15 2.25 6.78 4.53
2012-04-03 8.83 2.16 6.85 4.69
2012-04-04 9.91 2.09 6.94 4.85
2012-04-05 7.96 2.06 7.08 5.02
2012-04-06 6.07 1.97 7.15 5.18
2012-04-07 5.12 1.92 7.26 5.34
2012-04-08 4.25 1.77 7.28 5.51
2012-04-09 4.61 1.67 7.34 5.67
2012-04-10 9.45 1.63 7.46 5.83
2012-04-11 8.23 1.49 7.48 6.00
2012-04-12 4.94 1.24 7.40 6.16
2012-04-13 5.49 1.07 7.39 6.32
2012-04-14 7.15 0.92 7.40 6.49
2012-04-15 8.64 0.83 7.48 6.65
2012-04-16 5.74 0.58 7.39 6.81
